BIAYA KEIMIGRASIAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
| No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
| A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia | |||
| 1 | Paspor Biasa Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 350.000 |
| 2 | Paspor Biasa Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per permohonan | Rp. 650.000 |
| 3 | Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 650.000 |
| 4 | Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per permohonan | Rp. 950.000 |
| 5 | Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia | per permohonan | Rp. 100.000 |
| 6 | Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing | per permohonan | Rp. 150.000 |
| 7 | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari Yang Sama | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
| B. Visa | |||
| 8 | Visa Kunjungan Paling Lama 7 Hari | per orang | Rp. 250.000 |
| 9 | Visa Kunjungan Paling Lama 14 Hari | per orang | Rp. 350.000 |
| 10 | Visa Kunjungan Paling Lama 30 Hari | per orang | Rp. 500.000 |
| 11 | Visa Kunjungan Paling Lama 60 Hari | per orang | Rp. 1.000.000 |
| 12 | Visa Kunjungan Paling Lama 90 Hari | per orang | Rp. 1.500.000 |
| 13 | Visa Kunjungan Paling Lama 180 Hari | per orang | Rp. 2.000.000 |
| 14 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | per orang | Rp. 1.500.000 |
| 15 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 90 Hari | per orang | Rp. 2.000.000 |
| 16 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | per orang | Rp. 2.500.000 |
| 17 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 1 Tahun | per orang | Rp. 3.000.000 |
| 18 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 2 Tahun | per orang | Rp. 5.000.000 |
| 19 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 5 Tahun | per orang | Rp. 10.000.000 |
| 20 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 10 Tahun | per orang | Rp. 15.000.000 |
| 21 | Visa Tinggal Terbatas | per permohonan | Rp. 500.000 |
| 22 | Biaya Verifikasi Visa Untuk Tujuan Tertentu Kategori I | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
| 23 | Biaya Verifikasi Visa Untuk Tujuan Tertentu Kategori II | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
| 24 | Biaya Verifikasi Visa Untuk Tujuan Tertentu Kategori III | per permohonan | Rp. 8.000.000 |
| C. Izin Keimigrasian | |||
| 25 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 7 Hari | per permohonan | Rp. 250.000 |
| 26 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 14 Hari | per permohonan | Rp. 350.000 |
| 27 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari | per permohonan | Rp. 500.000 |
| 28 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
| 29 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
| 30 | Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
| 31 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari | per permohonan | Rp. 500.000 |
| 32 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
| 33 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
| 34 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
| 35 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun | per permohonan | Rp. 3.000.000 |
| 36 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
| 37 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 7.000.000 |
| 38 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per permohonan | Rp. 12.000.000 |
| 39 | Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 7.000.000 |
| 40 | Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per permohonan | Rp. 12.000.000 |
| 41 | Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Terbatas | per permohonan | Rp. 15.000.000 |
| 42 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 30 Hari | per permohonan | Rp. 300.000 |
| 43 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 60 Hari | per permohonan | Rp. 400.000 |
| 44 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 90 Hari | per permohonan | Rp. 500.000 |
| 45 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 6 Bulan | per permohonan | Rp. 750.000 |
| 46 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 1 Tahun | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
| 47 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 2 Tahun | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
| 48 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun | per permohonan | Rp. 3.500.000 |
| 49 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 10 Tahun | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
| 50 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas | per permohonan | Rp. 8.000.000 |
| 51 | Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia Untuk Tidak Kembali (Exit Permit Only) | per orang | Rp. 100.000 |
| D. PNBP Keimigrasian Lainnya | |||
| 52 | Penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap Rusak/Hilang | per kartu | Rp. 500.000 |
| 53 | Smart Card | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
| 54 | Permohonan Baru KPP APEC | per permohonan | Rp. 2.500.000 |
| 55 | Penggantian KPP APEC | per permohonan | Rp. 2.500.000 |
| 56 | Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | per permohonan | Rp. 500.000 |
| 57 | Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia | per permohonan | Rp. 3.000.000 |
| 58 | Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan | per permohonan | Rp. 4.500.000 |
| 59 | Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian | per permohonan | Rp. 500.000 |
| 60 | Surat Izin Berada di Darat Bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan atau Awak Kapal | per permohonan | Rp. 100.000 |
| 61 | Penerbitan / Perpanjangan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tempat Lain yang Difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian | per permohonan | Rp. 1.200.000 |
| 62 | Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) | per permohonan | Rp. 500.000 |
| E. Denda Administratif | |||
| 63 | Orang Asing Yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih dari 60 Hari Dari Izin Keimigrasian Yang Diberikan | per hari | Rp. 1.000.000 |
| 64 | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian | per alat angkut | Rp. 50.000.000 |
| 65 | Penanggungjawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian | per alat angkut | Rp. 50.000.000 |
| 66 | Biaya Beban Paspor Hilang | per buku | Rp. 1.000.000 |
| 67 | Biaya Beban Paspor Rusak | per buku | Rp. 500.000 |
| 68 | Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak | per buku | Rp. 1.000.000 |
| 69 | Pencabutan Penangkalan Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang Ditangkal Karena Overstay Lebih dari 60 Hari atau Tidak Membayar Biaya Beban | per permohonan | Rp. 90.000.000 |




